本基金会所有捐款“每一分善款都将用于慈善救助,不收取任何行政费用。"
急难救助项目
“急难救助项目”,2005年由敏实集团发起并设立敏实爱心基金,由敏实集团捐赠用于帮助因身患疾病、天灾人祸等遭遇特大急困的敏实在职员工及直系亲属。
截至2019年12月,累计资助487人。2019年,支持39例个案。其中,大病类:员工本人2例,配偶7例,员工子女7例,父/母20例;意外/灾害类:地震受灾3例,累计资助金额52.5万元。
2019年各区域资助情况如右图所示:
截至2018年12月,累计资助448人。
2018年度,截止12月31日,总资助47人,累计资助金额60.1万元。其中,员工父母30人,员工配偶5人,员工子女5人,员工弟弟1人,员工本人6人。
2018年各区域资助情况如下图所示:
票据号 | 捐赠日期 | 珍珠生计划 | 爱心 支教 | 敏实 爱心班 | 贫困儿童项目 | 嘉兴民工学校贫困学生午餐捐款 | 一般捐赠 |
1250030881 | 2014/12/5 | 2500.00 | |||||
1250030882 | 2014/12/5 | 4050.00 | |||||
1250030896 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030898 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030900 | 2014/12/5 | 3000.00 | |||||
1250030901 | 2014/12/5 | 3000.00 | |||||
1250030903 | 2014/12/5 | 4000.00 | |||||
1250030904 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030906 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030907 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030908 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030909 | 2014/12/5 | 4000.00 | |||||
1250030910 | 2014/12/5 | 7000.00 | |||||
1250030911 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030912 | 2014/12/5 | 1200.00 | |||||
1250030913 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030914 | 2014/12/5 | 4000.00 | |||||
1250030915 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030916 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030917 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030918 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030919 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030920 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030921 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030922 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030923 | 2014/12/5 | 10000.00 | |||||
1250030924 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030925 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030926 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030928 | 2014/12/5 | 2800.00 | |||||
1250030929 | 2014/12/5 | 3000.00 | |||||
1250030930 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030931 | 2014/12/5 | 1200.00 | |||||
1250030932 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030934 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030935 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030936 | 2014/12/5 | 8400.00 | |||||
1250030937 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030938 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030939 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030940 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030943 | 2014/12/5 | 1000.00 | |||||
1250030944 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030945 | 2014/12/5 | 20000.00 | |||||
1250030946 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030953 | 2014/12/5 | 17875.00 | |||||
1250030954 | 2014/12/5 | 2000.00 | |||||
1250030955 | 2014/12/5 | 5000.00 | |||||
1250030956 | 2014/12/18 | 2000.00 | |||||
1250030958 | 2014/12/18 | 2000.00 | |||||
1250030960 | 2014/12/18 | 2000.00 | |||||
1250030961 | 2014/12/18 | 7525.00 | |||||
1250030962 | 2014/12/25 | 800000.00 | |||||
1250030963 | 2014/12/25 | 10000.00 | |||||
********** | 2014/12/31 | 17.80 | |||||
合计 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184050.00 | 810017.80 | |
2014年12月捐赠收入
2014年12月支出明细表
一、捐赠支出 | 本月支出 | 本年累计 | |||||
捡回珍珠计划 | 975000.00 | ||||||
擦亮珍珠计划 | 55372.00 | ||||||
爱心支教 | 6500.00 | 146398.50 | |||||
敏实爱心班 | |||||||
贫困儿童项目 | 3300.00 | 6600.00 | |||||
爱心图书 | 20084.20 | ||||||
其他捐赠支出 | |||||||
业务活动费 | 5915.00 | ||||||
小 计 | 9800.00 | 1209369.70 | |||||
二、管理费用 | |||||||
工资及奖金 | 6470.92 | 8470.92 | |||||
津贴 | |||||||
差旅费 | 405.00 | 405.00 | |||||
办公费 | |||||||
邮电费 | |||||||
水电费 | |||||||
招待费 | |||||||
物业管理费 | |||||||
福利费 | |||||||
会务费 | |||||||
培训费 | |||||||
劳务费 | |||||||
税金 | |||||||
社会保障金 | |||||||
维修费 | |||||||
小计 | 6875.92 | 8875.92 | |||||
本期 合计 | 16675.92 | 1218245.6 |
2014年11月捐赠收入
票据号 | 捐赠日期 | 珍珠生计划 | 爱心支教 | 敏实爱心班 | 贫困儿童项目 | 一般捐赠 |
1250030279 | 2014/11/10 | 10000.00 | ||||
********** | 2014/11/24 | 5170.34 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5170.34 | 10000.00 |
2014年11月支出明细表
一、 | ||||||
捐赠支出 |
本月支出 | 本年累计 | ||||
捡回珍珠计划 | 975000.00 | |||||
擦亮珍珠计划 | 55372.00 | |||||
爱心支教 | 139898.50 | |||||
敏实爱心班 | ||||||
贫困儿童项目 | 3300.00 | |||||
爱心图书 | 20084.20 | |||||
其他捐赠支出 | ||||||
业务活动费 | 5915.00 | |||||
小 计 | 0.00 | 1199569.70 | ||||
二、管理费用 | ||||||
工资及奖金 | 2000.00 | 2000.00 | ||||
津贴 | ||||||
差旅费 | 0.00 | |||||
办公费 | ||||||
邮电费 | ||||||
水电费 | ||||||
招待费 | ||||||
物业管理费 | ||||||
福利费 | ||||||
会务费 | ||||||
培训费 | ||||||
劳务费 | ||||||
税金 | ||||||
社会保障金 | ||||||
维修费 | ||||||
小计 | 2000.00 | 2000.00 | ||||
本 期 合 计 | 2000.00 | 1201569 |
2014年10月捐赠收入
票据号 | 捐赠日期 | 珍珠生计划 | 爱心支教 | 敏实爱心班 | 贫困儿童项目 | 一般捐赠 |
********** | 2014/10/7 | 300.00 | ||||
********** | 2014/10/10 | 3900.00 | ||||
1250030274 | 2014/10/16 | 10000.00 | ||||
1250030275 | 2014/10/17 | 7500.00 | ||||
1250030276 | 2014/10/17 | 901.00 | ||||
1250030277 | 2014/10/28 | 4915.50 | ||||
1250030278 | 2014/10/30 | 1000.00 | ||||
合计 | 7500.00 | 4915.50 | 1000.00 | 4200.00 | 10901.00 |
2014年10月支出明细表
一、捐赠支出 | 本月支出 | 本年累计 | ||||
捡回珍珠计划 | 975000.00 | |||||
擦亮珍珠计划 | 36329.00 | 55372.00 | ||||
爱心支教 | 53931.50 | 139898.50 | ||||
敏实爱心班 | ||||||
贫困儿童项目 | 3300.00 | 3300.00 | ||||
爱心图书 | 20084.20 | |||||
其他捐赠支出 | ||||||
业务活动费 | 5915.00 | |||||
小 计 | 93560.50 | 1199569.70 | ||||
二、管理费用 | ||||||
工资及奖金 | ||||||
津贴 | ||||||
差旅费 | ||||||
办公费 | ||||||
邮电费 | ||||||
水电费 | ||||||
招待费 | ||||||
物业管理费 | ||||||
福利费 | ||||||
会务费 | ||||||
培训费 | ||||||
劳务费 | ||||||
税金 | ||||||
社会保障金 | ||||||
维修费 | ||||||
小计 | 0.00 | 0.00 | ||||
本 期 合 计 | 93560.50 | 1199569.70 |
2014年9月捐赠收入
票据号 | 捐赠日期 | 捡回珍珠计划 | 擦亮珍珠计划 | 爱心支教 | 敏实爱心班 | 贫困儿童项目 | 一般捐赠 |
1250030264 | 2014/9/10 | 7500.00 | |||||
1250030265 | 2014/9/11 | 10000.00 | |||||
1250030266 | 2014/9/12 | 2500.00 | |||||
1250030267 | 2014/9/13 | 7500.00 | |||||
1250030268 | 2014/9/14 | 7500.00 | |||||
1250030269 | 2014/9/16 | 10000.00 | |||||
1250030270 | 2014/9/16 | 1000.00 | |||||
1250030271 | 2014/9/22 | 7500.00 | |||||
1250030272 | 2014/9/27 | 3276.30 | |||||
1250030273 | 2014/9/29 | 300.00 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 3276.30 | 33500.00 | 0.00 | 20300.00 |
2014年9月支出明细表
一、捐赠支出 | 本月支出 | 本年累计 | |||||
捡回珍珠计划 | 975000.00 | ||||||
擦亮珍珠计划 | 19043.00 | 19043.00 | |||||
爱心支教 | 8799.40 | 85967.00 | |||||
敏实爱心班 | |||||||
贫困儿童项目 | 0.00 | 0.00 | |||||
爱心图书 | 20084.20 | 20084.20 | |||||
其他捐赠支出 | |||||||
业务活动费 | 0.00 | 5915.00 | |||||
小 计 | 47926.60 | 1106009.20 | |||||
二、管理费用 | |||||||
工资及奖金 | |||||||
津贴 | |||||||
差旅费 | |||||||
办公费 | |||||||
邮电费 | |||||||
水电费 | |||||||
招待费 | |||||||
物业管理费 | |||||||
福利费 | |||||||
会务费 | |||||||
培训费 | |||||||
劳务费 | |||||||
税金 | |||||||
社会保障金 | |||||||
维修费 | |||||||
小计 | 0.00 | 0.00 | |||||
本 期 合 计 | 47926.60 | 1106009.20 |